永康市2022年雇員制教師擬招用人員公示
日期:2022-08-18 作者:永康市教育局 發布人:zjycy
瀏覽量:734 出處:
根據《2022年永康市雇員制教師招用簡章》,經筆試、面試、體檢、考察,現將擬招用對象面向社會予以公示。
公示時間為2022年8月18日至2022年8月19日。在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向市教育局反映存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署本人真實姓名。聯系電話:市教育局0579-87101242。
一、2022年雇員制教師擬招用對象205人 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 備注 |
1 | 784202210480 | 泮憶帆 | 女 | 中學語文 | |
2 | 784202210469 | 董文金 | 女 | 中學語文 | |
3 | 784202210449 | 張麗潔 | 女 | 中學語文 | |
4 | 784202210501 | 姚玉妞 | 女 | 中學數學 | |
5 | 784202210554 | 陳佳俐 | 女 | 中學數學 | |
6 | 784202210634 | 李群燕 | 女 | 中學數學 | 遞補擬招用 |
7 | 784202210904 | 黃晶 | 女 | 中學英語 | |
8 | 784202210899 | 李婧穎 | 女 | 中學英語 | |
9 | 784202210189 | 王霞青 | 女 | 中學英語 | 遞補擬招用 |
10 | 784202211099 | 林美芳 | 女 | 中學科學 | |
11 | 784202211140 | 胡珺玥 | 女 | 中學科學 | |
12 | 784202211038 | 趙格 | 女 | 中學科學 | |
13 | 784202211090 | 溫鵬 | 男 | 中學科學 | |
14 | 784202211050 | 李宏遠 | 男 | 中學科學 | 遞補擬招用 |
15 | 784202211302 | 李娜 | 女 | 中學社會 | |
16 | 784202211308 | 朱蘭妹 | 女 | 中學社會 | |
17 | 784202211312 | 趙敏 | 女 | 中學社會 | |
18 | 784202211327 | 徐麗蕓 | 女 | 中學社會 | |
19 | 784202211325 | 周媛 | 女 | 中學社會 | |
20 | 784202211296 | 朱琳 | 女 | 中學社會 | |
21 | 784202211378 | 陳一鳴 | 男 | 中學信息 | |
22 | 784202212254 | 陳曉珊 | 女 | 小學語文 | |
23 | 784202212099 | 楊馨瑜 | 女 | 小學語文 | |
24 | 784202212028 | 成育玲 | 女 | 小學語文 | |
25 | 784202212120 | 胡金鈺 | 女 | 小學語文 | |
26 | 784202212538 | 顏琳婧 | 女 | 小學語文 | |
27 | 784202212517 | 李珊 | 女 | 小學語文 | |
28 | 784202212421 | 盧佳華 | 女 | 小學語文 | |
29 | 784202212287 | 李雨蒙 | 女 | 小學語文 | |
30 | 784202212192 | 鄭雅潔 | 女 | 小學語文 | |
31 | 784202212080 | 章穎 | 女 | 小學語文 | |
32 | 784202212591 | 胡詠薇 | 女 | 小學語文 | |
33 | 784202212424 | 施琛穎 | 女 | 小學語文 | |
34 | 784202212122 | 應楊樺 | 女 | 小學語文 | |
35 | 784202212481 | 盧晨敏 | 女 | 小學語文 | |
36 | 784202212606 | 高玲嵐 | 女 | 小學語文 | |
37 | 784202212052 | 李羿 | 女 | 小學語文 | |
38 | 784202212572 | 池雅欣 | 女 | 小學語文 | |
39 | 784202212057 | 盧永梅 | 女 | 小學語文 | |
40 | 784202212413 | 魯晨 | 女 | 小學語文 | |
41 | 784202212259 | 楊兵 | 男 | 小學語文 | |
42 | 784202212510 | 賈盧穎 | 女 | 小學語文 | |
43 | 784202212231 | 呂敏 | 女 | 小學語文 | |
44 | 784202212418 | 顏方群 | 女 | 小學語文 | |
45 | 784202212669 | 羅麗 | 女 | 小學語文 | |
46 | 784202212098 | 陳又穎 | 女 | 小學語文 | |
47 | 784202212578 | 金舒敏 | 女 | 小學語文 | |
48 | 784202212352 | 呂秋瑩 | 女 | 小學語文 | |
49 | 784202212656 | 呂珊珊 | 女 | 小學語文 | |
50 | 784202212468 | 鐘佳楠 | 女 | 小學語文 | 遞補擬招用 |
51 | 784202212641 | 王卓毓 | 女 | 小學語文 | 遞補擬招用 |
52 | 784202213008 | 李曉晴 | 女 | 小學數學 | |
53 | 784202213150 | 方婷 | 女 | 小學數學 | |
54 | 784202213058 | 李楊洋 | 女 | 小學數學 | |
55 | 784202212903 | 應璐陽 | 女 | 小學數學 | |
56 | 784202212954 | 李佳英 | 女 | 小學數學 | |
57 | 784202213089 | 王雯 | 女 | 小學數學 | |
58 | 784202211497 | 古瑩喬 | 女 | 小學音樂 | |
59 | 784202211468 | 蔣超群 | 女 | 小學音樂 | |
60 | 784202211621 | 童鑫源 | 男 | 小學體育 | |
61 | 784202211679 | 黃靜超 | 女 | 小學體育 | |
62 | 784202211942 | 潘蘇青 | 女 | 小學美術 | |
63 | 784202211786 | 胡芳琳 | 女 | 小學美術 | |
64 | 784202214352 | 胡雨璐 | 女 | 學前教師 | |
65 | 784202214341 | 陳雨敬 | 女 | 學前教師 | |
66 | 784202213768 | 吳俊蓓 | 女 | 學前教師 | |
67 | 784202214115 | 章馬赟 | 女 | 學前教師 | |
68 | 784202214264 | 呂銳華 | 女 | 學前教師 | |
69 | 784202214047 | 徐瑩琛 | 女 | 學前教師 | |
70 | 784202214041 | 徐晨思 | 女 | 學前教師 | |
71 | 784202214365 | 周亞欣 | 女 | 學前教師 | |
72 | 784202214008 | 鐘振坤 | 男 | 學前教師 | |
73 | 784202214361 | 王露娜 | 女 | 學前教師 | |
74 | 784202213892 | 胡佳麗 | 女 | 學前教師 | |
75 | 784202214318 | 應柳枕 | 女 | 學前教師 | |
76 | 784202213648 | 陳虹樺 | 女 | 學前教師 | |
77 | 784202214128 | 劉忠美 | 女 | 學前教師 | |
78 | 784202214018 | 王曉萱 | 女 | 學前教師 | |
79 | 784202213673 | 蔣佳汝 | 女 | 學前教師 | |
80 | 784202214064 | 胡妙香 | 女 | 學前教師 | |
81 | 784202213742 | 任歡歡 | 女 | 學前教師 | |
82 | 784202214048 | 任建強 | 男 | 學前教師 | |
83 | 784202214132 | 葉晗 | 女 | 學前教師 | |
84 | 784202214231 | 吳奇平 | 女 | 學前教師 | |
85 | 784202214278 | 胡晨果 | 女 | 學前教師 | |
86 | 784202213941 | 李敏 | 女 | 學前教師 | |
87 | 784202214383 | 姚妤瀅 | 女 | 學前教師 | |
88 | 784202214409 | 陳茜茜 | 女 | 學前教師 | |
89 | 784202214306 | 任夢婭 | 女 | 學前教師 | |
90 | 784202214221 | 王菲 | 女 | 學前教師 | |
91 | 784202213967 | 胡之毓 | 女 | 學前教師 | |
92 | 784202214143 | 賈珍珍 | 女 | 學前教師 | |
93 | 784202214242 | 程吉璐 | 女 | 學前教師 | |
94 | 784202214217 | 黃瑩 | 女 | 學前教師 | |
95 | 784202214300 | 程依婷 | 女 | 學前教師 | |
96 | 784202214355 | 陳嘉莉 | 女 | 學前教師 | |
97 | 784202213868 | 呂婉暢 | 女 | 學前教師 | |
98 | 784202213732 | 丁苗苗 | 女 | 學前教師 | |
99 | 784202214155 | 王姣姣 | 女 | 學前教師 | |
100 | 784202214212 | 麻宇靈 | 女 | 學前教師 | |
101 | 784202214260 | 朱春曉 | 女 | 學前教師 | |
102 | 784202214017 | 鐘璐 | 女 | 學前教師 | |
103 | 784202213996 | 顏海莎 | 女 | 學前教師 | |
104 | 784202214060 | 胡佳慧 | 女 | 學前教師 | |
105 | 784202213792 | 鄭望 | 女 | 學前教師 | |
106 | 784202214067 | 呂曉葩 | 女 | 學前教師 | |
107 | 784202213977 | 李愛影 | 女 | 學前教師 | |
108 | 784202214003 | 翁盧珊 | 女 | 學前教師 | |
109 | 784202214046 | 吳佳麗 | 女 | 學前教師 | |
110 | 784202214354 | 呂雅薇 | 女 | 學前教師 | |
111 | 784202213974 | 程瀟逸 | 女 | 學前教師 | |
112 | 784202214235 | 包芳萍 | 女 | 學前教師 | |
113 | 784202214296 | 舒楊 | 女 | 學前教師 | |
114 | 784202214305 | 張柳婭 | 女 | 學前教師 | |
115 | 784202213754 | 鄭倩 | 女 | 學前教師 | |
116 | 784202214240 | 盧冰貞 | 女 | 學前教師 | |
117 | 784202213797 | 王豆豆 | 女 | 學前教師 | |
118 | 784202213928 | 姚佳怡 | 女 | 學前教師 | |
119 | 784202214244 | 應麗燕 | 女 | 學前教師 | |
120 | 784202214086 | 李話梅 | 女 | 學前教師 | |
121 | 784202214371 | 徐宇霞 | 女 | 學前教師 | |
122 | 784202213911 | 陳金英 | 女 | 學前教師 | |
123 | 784202213803 | 蔡慧倩 | 女 | 學前教師 | |
124 | 784202214243 | 程馨意 | 女 | 學前教師 | |
125 | 784202214228 | 陳曉曉 | 女 | 學前教師 | |
126 | 784202214091 | 藍美辰 | 女 | 學前教師 | |
127 | 784202214110 | 徐卓妮 | 女 | 學前教師 | |
128 | 784202213808 | 陳孜豫 | 女 | 學前教師 | |
129 | 784202214387 | 馬楚倩 | 女 | 學前教師 | |
130 | 784202214398 | 程靜雯 | 女 | 學前教師 | |
131 | 784202214220 | 胡銀虹 | 女 | 學前教師 | |
132 | 784202214241 | 施雪婷 | 女 | 學前教師 | |
133 | 784202214209 | 顏裙君 | 女 | 學前教師 | |
134 | 784202213858 | 周奕辰 | 女 | 學前教師 | |
135 | 784202214246 | 方慧艷 | 女 | 學前教師 | |
136 | 784202214258 | 黃李瑩 | 女 | 學前教師 | |
137 | 784202214029 | 胡頔娜 | 女 | 學前教師 | |
138 | 784202213923 | 胡倩倩 | 女 | 學前教師 | |
139 | 784202214254 | 童婕 | 女 | 學前教師 | |
140 | 784202214213 | 陳方璐 | 女 | 學前教師 | |
141 | 784202214146 | 陳沖沖 | 女 | 學前教師 | |
142 | 784202214015 | 陳敏瑤 | 女 | 學前教師 | |
143 | 784202214004 | 饒芷如 | 女 | 學前教師 | |
144 | 784202214151 | 周巧美 | 女 | 學前教師 | |
145 | 784202214396 | 施王英 | 女 | 學前教師 | |
146 | 784202214399 | 楊曉果 | 女 | 學前教師 | |
147 | 784202214292 | 唐耀娟 | 女 | 學前教師 | |
148 | 784202213917 | 呂曉君 | 女 | 學前教師 | |
149 | 784202214223 | 王亞如 | 女 | 學前教師 | |
150 | 784202214054 | 林多多 | 女 | 學前教師 | |
151 | 784202213902 | 樓靜思 | 女 | 學前教師 | |
152 | 784202213812 | 樓宏珍 | 女 | 學前教師 | |
153 | 784202214400 | 金媛園 | 女 | 學前教師 | |
154 | 784202213773 | 涂勇燕 | 女 | 學前教師 | |
155 | 784202214349 | 潘玲肖 | 女 | 學前教師 | |
156 | 784202214138 | 潘羽怡 | 女 | 學前教師 | |
157 | 784202214257 | 梅鑫雅 | 女 | 學前教師 | |
158 | 784202213958 | 柳文嫻 | 女 | 學前教師 | |
159 | 784202214413 | 陳芳潔 | 女 | 學前教師 | |
160 | 784202213895 | 盛曉晴 | 女 | 學前教師 | |
161 | 784202213986 | 詹蕾 | 女 | 學前教師 | |
162 | 784202213806 | 鄭懿函 | 女 | 學前教師 | |
163 | 784202213968 | 祝文雯 | 女 | 學前教師 | |
164 | 784202213686 | 應蓉蓉 | 女 | 學前教師 | |
165 | 784202213734 | 陳宇航 | 男 | 學前教師 | |
166 | 784202213863 | 盧楚諾 | 女 | 學前教師 | |
167 | 784202214160 | 程乾 | 女 | 學前教師 | |
168 | 784202214412 | 程穎 | 女 | 學前教師 | |
169 | 784202213903 | 馬榮慧 | 女 | 學前教師 | |
170 | 784202213955 | 呂凌云 | 女 | 學前教師 | |
171 | 784202213871 | 呂婷婷 | 女 | 學前教師 | |
172 | 784202213668 | 胡曉雪 | 女 | 學前教師 | |
173 | 784202213997 | 胡佳琪 | 女 | 學前教師 | |
174 | 784202214218 | 陳敏蓮 | 女 | 學前教師 | |
175 | 784202214027 | 姚昕妤 | 女 | 學前教師 | |
176 | 784202214171 | 項莉 | 女 | 學前教師 | |
177 | 784202214201 | 黃麗榮 | 女 | 學前教師 | |
178 | 784202213972 | 盧靜 | 女 | 學前教師 | |
179 | 784202214124 | 胡旭燕 | 女 | 學前教師 | |
180 | 784202213910 | 童霏帆 | 女 | 學前教師 | |
181 | 784202214211 | 楊夢黎 | 女 | 學前教師 | |
182 | 784202214372 | 陳美君 | 女 | 學前教師 | |
183 | 784202214032 | 王思雅 | 女 | 學前教師 | |
184 | 784202214163 | 周李巧 | 女 | 學前教師 | |
185 | 784202214193 | 施窈窕 | 女 | 學前教師 | |
186 | 784202214126 | 胡思琦 | 女 | 學前教師 | |
187 | 784202214421 | 胡雨詩 | 女 | 學前教師 | |
188 | 784202214411 | 胡華祿 | 女 | 學前教師 | |
189 | 784202213975 | 呂酒漪 | 女 | 學前教師 | |
190 | 784202214102 | 呂慧敏 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
191 | 784202213982 | 胡穎蕾 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
192 | 784202213888 | 吳商韻 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
193 | 784202214144 | 徐甄潔 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
194 | 784202213712 | 應菲婭 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
195 | 784202214097 | 黃霞敏 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
196 | 784202214350 | 王珊珊 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
197 | 784202214230 | 廖巧芳 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
198 | 784202214045 | 胡王敏 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
199 | 784202214178 | 陳佩佩 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
200 | 784202214297 | 應錦芝 | 女 | 學前教師 | 遞補擬招用 |
201 | 784202213640 | 陳慧笑 | 女 | 財會 | |
202 | 784202213646 | 應琦露 | 女 | 財會 | |
203 | 784202213605 | 劉揚 | 女 | 財會 | |
204 | 784202213614 | 徐玉雯 | 女 | 財會 | |
205 | 784202213612 | 李露涔 | 女 | 財會 | |
二、因2021年雇員制教師招用,現產后補檢考察合格擬招用對象1人 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 備注 |
1 | 78472111902 | 胡夢婷 | 女 | 小學語文 | |
三、2022年雇員制教師招用,因懷孕延期到下一期招聘時一并進行體檢考察人員3人 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 備注 |
1 | 784202214429 | 張巧 | 女 | 學前教師 | |
2 | 784202214391 | 王艷 | 女 | 學前教師 | |
3 | 784202214330 | 胡春敏 | 女 | 學前教師 | |
四、體檢、考察期間提出放棄,取消資格19人 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 備注 |
1 | 784202211337 | 王震宇 | 男 | 中學社會 | |
2 | 784202212450 | 程詩意 | 女 | 小學語文 | |
3 | 784202212372 | 王斯佳 | 女 | 小學語文 | |
4 | 784202214299 | 胡嬌娜 | 女 | 學前教師 | |
5 | 784202214078 | 徐巧琳 | 女 | 學前教師 | |
6 | 784202213815 | 應佳運 | 女 | 學前教師 | |
7 | 784202214000 | 張佳敏 | 女 | 學前教師 | |
8 | 784202214123 | 梅旭菲 | 女 | 學前教師 | |
9 | 784202214280 | 呂新新 | 女 | 學前教師 | |
10 | 784202213852 | 何妨 | 女 | 學前教師 | |
11 | 784202213966 | 陳文珍 | 女 | 學前教師 | |
12 | 784202210583 | 林欣晨 | 女 | 中學數學 | |
13 | 784202210954 | 陳婉君 | 女 | 中學英語 | |
14 | 784202211149 | 吳麗項 | 女 | 中學科學 | |
15 | 784202211268 | 李民杰 | 男 | 中學社會 | |
16 | 784202211297 | 應立博 | 女 | 中學社會 | |
17 | 784202213791 | 何芬霞 | 女 | 學前教師 | |
18 | 784202214105 | 徐逸靈 | 女 | 學前教師 | |
19 | 784202214112 | 趙憶暄 | 女 | 學前教師 | |
永康市教育局 2022年8月18日 |